单向玻璃参数表
型号: | ZF型单向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm、 10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 5% | 反射率: | 90% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:18 | 色度: | |
深加工类型: | 镀膜、夹层 | 耐腐蚀: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
产地: | 北京 | 纯度: | 高 | 耐热性: | 100°C |
熔点: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 颜色: | 银色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 气泡: | 无 |
夹杂物: | 无 | 点状缺陷密集: | 无 | 线道: | 肉眼不可见 |
光学变形: | 50° | 表面裂纹: | 肉眼不可见 | 断面缺陷: | 无 |
针孔: | 国标 | 斑点: | 国标 | 斑纹: | 无 |
暗道: | 无 | 划伤: | 无 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 强 | 耐碱: | 强 | 耐磨性: | 强 |
颜色均匀性: | 高 | 弯曲度: | <0.2% | ||
可加工类型: | 倒角磨边、精磨边、打孔、钢化、烤漆、中空、夹层 | ||||
型号: | OZ型单向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 10% | 反射率: | 85% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:8.5 | 色度: | |
深加工类型: | 镀膜、夹层 | 耐腐蚀: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
产地: | 北京 | 纯度: | 高 | 耐热性: | 100°C |
熔点: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 颜色: | 银色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 气泡: | 无 |
夹杂物: | 无 | 点状缺陷密集: | 无 | 线道: | 肉眼不可见 |
光学变形: | 50° | 表面裂纹: | 肉眼不可见 | 断面缺陷: | 无 |
针孔: | 国标 | 斑点: | 国标 | 斑纹: | 无 |
暗道: | 无 | 划伤: | 无 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 强 | 耐碱: | 强 | 耐磨性: | 强 |
颜色均匀性: | 高 | 弯曲度: | <0.2% | ||
可加工类型: | 倒角磨边、精磨边、打孔、钢化、烤漆、中空、夹层 | ||||
型号: | OF型单向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 15% | 反射率: | 80% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:5.3 | 色度: | |
深加工类型: | 镀膜、夹层 | 耐腐蚀: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
产地: | 北京 | 纯度: | 高 | 耐热性: | 100°C |
熔点: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 颜色: | 银色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 气泡: | 无 |
夹杂物: | 无 | 点状缺陷密集: | 无 | 线道: | 肉眼不可见 |
光学变形: | 50° | 表面裂纹: | 肉眼不可见 | 断面缺陷: | 无 |
针孔: | 国标 | 斑点: | 国标 | 斑纹: | 无 |
暗道: | 无 | 划伤: | 无 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 强 | 耐碱: | 强 | 耐磨性: | 强 |
颜色均匀性: | 高 | 弯曲度: | <0.2% | ||
可加工类型: | 倒角磨边、精磨边、打孔、钢化、烤漆、中空、夹层 | ||||
型号: | TZ型单向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 20% | 反射率: | 75% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:3.75 | 色度: | |
深加工类型: | 镀膜、夹层 | 耐腐蚀: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
产地: | 北京 | 纯度: | 高 | 耐热性: | 100°C |
熔点: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 颜色: | 银色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 气泡: | 无 |
夹杂物: | 无 | 点状缺陷密集: | 无 | 线道: | 肉眼不可见 |
光学变形: | 50° | 表面裂纹: | 肉眼不可见 | 断面缺陷: | 无 |
针孔: | 国标 | 斑点: | 国标 | 斑纹: | 无 |
暗道: | 无 | 划伤: | 无 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 强 | 耐碱: | 强 | 耐磨性: | 强 |
颜色均匀性: | 高 | 弯曲度: | <0.2% | ||
可加工类型: | 倒角磨边、精磨边、打孔、钢化、烤漆、中空、夹层 | ||||
型号: | THZ型单向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 30% | 反射率: | 65% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:2.2 | 色度: | |
深加工类型: | 镀膜、夹层 | 耐腐蚀: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
产地: | 北京 | 纯度: | 高 | 耐热性: | 100°C |
熔点: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 颜色: | 银色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 气泡: | 无 |
夹杂物: | 无 | 点状缺陷密集: | 无 | 线道: | 肉眼不可见 |
光学变形: | 50° | 表面裂纹: | 肉眼不可见 | 断面缺陷: | 无 |
针孔: | 国标 | 斑点: | 国标 | 斑纹: | 无 |
暗道: | 无 | 划伤: | 无 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 强 | 耐碱: | 强 | 耐磨性: | 强 |
颜色均匀性: | 高 | 弯曲度: | <0.2% | ||
可加工类型: | 倒角磨边、精磨边、打孔、钢化、烤漆、中空、夹层 |
此文关键字:单向透视玻璃
推荐产品